广西大美节能设备有限公司
联系人:肖经理
手机:13517819958
手机:19914900869
固话:0771-2800990
网址:www.gxdmjn.com
地址:南宁市兴宁区三塘镇温泉路10号
150W多晶 156' 4*9太阳能电池组件
产品型号 | SY-150WP | |||
最大输出功率 (W) | 150 | |||
公差值 (%) | ± 3% | |||
开路电压 (V) | 22.5 | |||
短路电流 (A) | 8.56 | |||
工作电压 (V) | 17.8 | |||
工作电流 (A) | 8.11 | |||
组件转换率 (%) | 15.5 | |||
电池片转换率 (%) | 16.2 | |||
保险丝额定电流值 (A) | 15 | |||
接线盒材质 | IP65 | |||
最大系统电压 (V) | DC1000 | |||
工作温度 (℃) | -40℃ ---85℃ | |||
尺寸 (MM) | 1480*670*30 |
最小功率W | 最大功率W | 工作电压V | 组件尺寸/mm |
10 | 13 | 电压可定制 | 340*240*17 |
15 | 18 | 350*350*17 | |
20 | 25 | 480*360*20 | |
25 | 30 | 550*360*30 | |
30 | 35 | 18 | 670*360*30 |
40 | 50 | 18 | 670*470*30 |
50 | 18 | 670*540*30 | |
50 | 61 | 18 | 670*600*30 |
61 | 18 | 670*540*30 | |
60 | 72 | 18 | 710*670*30 |
25 | 82 | 18 | 780*670*30 |
80 | 92 | 18 | 900*670*30 |
90 | 105 | 18 | 960*670*30 |
100 | 115 | 18 | 1030*670*30 |
110 | 128 | 18 | 1140*670*30 |
120 | 140 | 18 | 1230*670*30 |
150 | 160 | 18 | 1480*670*35 |
200 | 210 | 36 | 1320*992*35 |
250 | 260 | 30 | 1650*992*35 |
300 | 310 | 36 | 1956*992*35 |
● 在板被遮挡的情况下,旁路二极管最大限度地减少功率下降。 ● 太阳能电池转换效率高于16.8%。 ● 所用高品质材料,如钢化玻璃,EVA,防水背板及铝合金边框等可有效的保护组件。适应各种恶劣的环境。 ● 组件有较佳的防水性能。 ● 产品质量保证期限5年。 |
● 电气绝缘测试 ● 室外暴露测试t ● 热斑耐久性试验 ● 紫外线曝光测试 ● 热循环测试 ● 湿冷冻测试 | ● 湿热测试 ● 终端的坚固性试验 ● 湿漏电流测试 ● 机械载荷测试 ● 冰雹撞击试验 ● 旁路二极管热试验 |
电性能的典型性能特性 | ||
短路电流温度系数 mA/C | +2.5 | |
开路电压温度系数 V/C | -0.147 | |
最大输出功率温度系数 %/C | -0.4 | |
性能质保: 12年,90%输出功率 | ||
25年,80%输出功率 |
尺寸:1480*670*30mm | ||
重量:10.2KGS | ||
包装: 3pcs in one carton | ||
装柜数量 | ||
440 pcs/ 20'Container 968 pcs/ 40' Container |
太阳能电池组件是由高效单晶/多晶太阳能电池片、低铁超白绒面钢化玻璃、EVA、TPT,互联条,汇流条,背板以及铝合金边框组成。使用寿命可达15-25年。
单体太阳电池不能直接做电源使用。作电源须将若干单体电池串、并联连接和严密封装成组件。太阳能电池组件(也叫太阳能电池板、光伏组件)是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中重要的部分。其作用是将太阳能转化为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。太阳能电池组件的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。
太阳能电池组件具有光电转换效率高,可靠性高;先进的扩散技术,保证片内各处转换效率的均匀性;确保良好的导电性、可靠的附着力和很好的电极可焊性;高精度的丝网印刷图形和高平整度,使得电池易于自动焊接和激光切割。
手机站